Kunststoff Polyamid
Große Unterlegscheiben DIN 9021 Kunststoff Polyamid DIN-EN-ISO 7093
| Abmessung | Durchmesser Aussen | Durchmesser Innen | Höhe |
| M2,5 | 8 | 2,7 | 0,8 |
| M3 | 9 | 3,2 | 0,8 |
| M4 | 12 | 4,3 | 1 |
| M5 | 15 | 5,3 | 1,2 |
| M6 | 18 | 6,4 | 1,6 |
| M8 | 24 | 8,4 | 2 |
| M10 | 30 | 10,5 | 2,5 |
| M12 | 37 | 13 | 3 |
| M16 | 50 | 17 | 3 |
| M18 | 56 | 20 | 4 |
| M20 | 60 | 22 | 4 |
| alle Angaben ohne Gewähr, alles in mm |
