Umdrehungszahlen für Lochsägen
Empfohlene Umdrehungszahlen für Lochsägen bei verschiedenen Werkstoffen.
Angabe in U/min.
| Lochsägen Ø in mm | Lochsägen Ø in Zoll | Stahl | rostfreier Stahl | Guss | Messing/Kupfer | Alu |
| 14 | 9/16 | 580 | 300 | 400 | 790 | 900 |
| 16 | 5/8 | 550 | 275 | 365 | 730 | 825 |
| 17 | 11/16 | 500 | 250 | 330 | 665 | 750 |
| 19 | 3/4 | 460 | 230 | 300 | 600 | 690 |
| 20 | 25/32 | 440 | 220 | 290 | 580 | 670 |
| 21 | 13/16 | 425 | 210 | 280 | 560 | 630 |
| 22 | 7/8 | 390 | 195 | 260 | 520 | 585 |
| 23 | 14/16 | 390 | 195 | 260 | 520 | 570 |
| 24 | 15/16 | 370 | 185 | 245 | 495 | 555 |
| 25 | 1 | 350 | 175 | 235 | 470 | 525 |
| 27 | 1 1/16 | 325 | 160 | 215 | 435 | 480 |
| 29 | 1 1/8 | 300 | 150 | 200 | 400 | 450 |
| 30 | 1 3/16 | 285 | 145 | 190 | 380 | 425 |
| 32 | 1 1/4 | 275 | 140 | 180 | 360 | 410 |
| 33 | 1 5/16 | 268 | 135 | 175 | 345 | 390 |
| 35 | 1 3/8 | 250 | 125 | 165 | 330 | 375 |
| 37 | 1 7/16 | 240 | 120 | 160 | 315 | 360 |
| 38 | 1 1/2 | 240 | 120 | 160 | 315 | 360 |
| 40 | 1 9/16 | 220 | 110 | 145 | 290 | 330 |
| 41 | 1 5/8 | 210 | 105 | 140 | 280 | 315 |
| 43 | 1 11/16 | 205 | 100 | 135 | 270 | 305 |
| 44 | 1 3/4 | 195 | 95 | 130 | 250 | 295 |
| 46 | 1 13/16 | 190 | 95 | 125 | 250 | 285 |
| 48 | 1 7/8 | 180 | 90 | 120 | 240 | 270 |
| 51 | 2 | 170 | 85 | 115 | 230 | 255 |
| 52 | 2 1/16 | 165 | 80 | 110 | 220 | 245 |
| 54 | 2 1/8 | 160 | 80 | 105 | 210 | 240 |
| 57 | 2 1/4 | 150 | 75 | 100 | 200 | 225 |
| 58 | 2 7/25 | 145 | 75 | 100 | 195 | 225 |
| 59 | 2 5/16 | 145 | 75 | 100 | 195 | 225 |
| 60 | 2 3/8 | 140 | 70 | 95 | 190 | 220 |
| 64 | 2 1/2 | 135 | 65 | 90 | 180 | 205 |
| 65 | 2 9/16 | 130 | 65 | 85 | 175 | 200 |
| 67 | 2 5/8 | 130 | 65 | 85 | 170 | 195 |
| 68 | 2 11/16 | 130 | 65 | 85 | 170 | 195 |
| 70 | 2 3/4 | 125 | 60 | 80 | 160 | 185 |
| 73 | 2 7/8 | 120 | 60 | 80 | 160 | 180 |
| 76 | 3 | 115 | 55 | 75 | 150 | 170 |
| 79 | 3 1/8 | 110 | 55 | 70 | 140 | 165 |
| 83 | 3 1/4 | 105 | 50 | 70 | 140 | 155 |
| 86 | 3 3/8 | 100 | 50 | 65 | 130 | 150 |
| 89 | 3 1/2 | 95 | 45 | 65 | 130 | 145 |
| 92 | 3 5/8 | 95 | 45 | 60 | 120 | 140 |
| 95 | 3 3/4 | 90 | 45 | 60 | 120 | 135 |
| 98 | 3 7/8 | 90 | 45 | 60 | 120 | 135 |
| 102 | 4 | 85 | 40 | 55 | 110 | 130 |
| 105 | 4 1/8 | 80 | 40 | 55 | 110 | 120 |
| 108 | 4 1/4 | 80 | 40 | 55 | 110 | 120 |
| 111 | 4 3/8 | 80 | 40 | 50 | 100 | 120 |
| 114 | 4 1/2 | 75 | 35 | 50 | 100 | 105 |
| 121 | 4 3/4 | 70 | 35 | 45 | 90 | 95 |
| 127 | 5 | 65 | 30 | 40 | 85 | 90 |
| 133 | 5 1/4 | 65 | 30 | 40 | 85 | 90 |
| 140 | 5 1/2 | 65 | 30 | 35 | 80 | 85 |
| 146 | 5 3/4 | 60 | 30 | 35 | 80 | 85 |
| 152 | 6 | 55 | 25 | 35 | 75 | 85 |
| 160 | 6 1/3 | 55 | 25 | 35 | 75 | 85 |
| 168 | 6 2/3 | 55 | 25 | 35 | 75 | 85 |
| 177 | 7 | 50 | 20 | 30 | 70 | 80 |
| 200 | 7 7/8 | 50 | 20 | 30 | 70 | 80 |
| 210 | 8 1/4 | 45 | 20 | 30 | 70 | 80 |
