| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 1211010601205 |
| Kategorie: | Zylinderkopf |
| Kopfform: | Zylinderkopf |
| Klingengröße: | T30 |
| Gewindeform: | Vollgewinde |
| Schraubenlänge in mm: | 120 |
| Schrauben-Ø in mm: | 6 |
| Oberfläche: |
|
| Material: | Stahl |
| Herstellerbezeichnung: | SPAX Zylinderkopf 6 mm T-STAR plus 4CUT Vollgewinde WIROX P3J |
| Veredelung: | WIROX |
| Gewinde: | Vollgewinde |
| Kraftangriff: | T-STAR plus |
| Klingengröße: | 30 |
| Kopfform: | Zylinderkopf |
| Ø in mm: | 6 |
| Gewindelänge: | Gewinde bis annähernd Kopf |
| Abmessung / Verpackung ( Länge × Breite × Höhe ): | 20,00 × 9,30 × 7,80 cm |
SPAX IN.FORCE, 6 x 120 mm, 100 Stück, Vollgewinde, Zylinderkopf, T-STAR plus T30, 4CUT, WIROX - 1211010601205
Beschreibung
Technische Daten
| GTIN/EAN | 4003530246388 |
| Artikelnummer | 1211010601205 |
| Klingengröße | T30 |
| Kopf-Ø in mm | 8.4 mm |
| Kopfwinkel | Keine Angabe |
| Gewindeform | Vollgewinde |
| Gewindelänge in mm | 105 mm |
| Spitze | 4CUT |
| SPAX Wellenprofil | 1 |
| Gewindeausziehparameter | 12 N/mm² |
| Bruttogewicht | 14.569 g |
| Nettogewicht | 13.388 g |
| Schraubendurchmesser | 6 mm |
| Antrieb | T-STAR plus |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | WIROX |
| Korrosionsschutzcode | A9J |
| Korrosionsschutzcode DIN-EN 14592 | T2/C2nw |
| Kopfform | Zylinderkopf |
| Kopfunterseite | Ohne Feature |
Weitere Daten
| Zertifikat MIG | ja |
| Zertifikat MPA | ja |
SPAX International GmbH & Co. KG, Kölner Straße 71 - 77, 58256 Ennepetal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@spax.com, https://spax.com
