| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Halbrundkopf |
| Kopfdurchmesser: | 9,9 mm, 11,9 mm, 8 mm, 6 mm, 7 mm, 9 mm |
| Gewindelänge: | 32 mm, 22 mm, 17 mm, 57 mm, 42 mm, 23 mm, 15 mm, 61 mm, 37 mm, 56 mm, 18 mm, 47 mm, 11 mm, 13 mm, 50 mm, 27 mm, 46 mm |
| Antrieb: | T-STAR plus |
| Antriebsgröße: | T30, T10, T15, T20 |
| Durchmesser: | 6 mm, 4 mm, 3 mm, 4,5 mm, 3,5 mm, 5 mm |
| Gewindeart: | Vollgewinde |
| Kopfform: | Halbrundkopf |
| Länge: | 45 mm, 15 mm, 80 mm, 50 mm, 20 mm, 100 mm, 25 mm, 60 mm, 12 mm, 35 mm, 70 mm, 40 mm, 90 mm, 30 mm, 16 mm |
| Material: | Stahl |
| Oberfläche: | WIROX |
| Oberflächencode: | A9J |
| Spitze: | S-Spitze, 4CUT |
SPAX International GmbH & Co. KG, Kölner Straße 71 - 77, 58256 Ennepetal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@spax.com, https://spax.com
