| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Senkkopf |
| Ø in mm: | 3,5 |
| Länge in mm: | 13 |
| Vollgewinde/ Teilgewinde: | Vollgewinde |
| Kraftangriff: | Kreuzschlitz Z |
| Gewindelänge: | 9 |
| Kopfform: | Senkkopf |
| Klingengröße: | 2, Z1, Z2 |
| Gewindeform: | Vollgewinde, Teilgewinde |
| Gewindelänge in mm: | 7, 25, 16, 10, 27, 21, 26, 41, 34, 18, 31, 69, 39, 23, 36, 50, 44, 32, 54, 11, 40, 37, 9, 15, 45, 61, 13, 20, 30, 22, 49, 35, 14, 59, 17, 8 |
| Schraubenlänge in mm: | 65, 120, 35, 40, 20, 45, 25, 50, 30, 55, 16, 12, 60, 15, 70, 10, 80, 13, 100 |
| Schrauben-Ø in mm: | 5, 2,5, 2, 3, 3,5, 4, 4,5 |
| Oberfläche: |
|
| Material: | Stahl |
| Veredlung: | Verzinkt gelb passiviert |
SPAX International GmbH & Co. KG, Kölner Straße 71 - 77, 58256 Ennepetal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@spax.com, https://spax.com
