| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Sechskantschrauben DIN 933 (ISO 4017) |
| Antrieb: | Außensechskant |
| Durchmesser: | 5 mm, 6 mm, 14 mm, 10 mm, 20 mm, 12 mm, 3 mm, 22 mm, 8 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 2,5 mm, 18 mm, 4 mm, 16 mm |
| Gewindeart: | Vollgewinde |
| Kopfform: | Sechskantkopf |
| Länge: | 60 mm, 22 mm, 8 mm, 16 mm, 130 mm, 110 mm, 95 mm, 170 mm, 150 mm, 70 mm, 200 mm, 180 mm, 80 mm, 75 mm, 6 mm, 230 mm, 210 mm, 5 mm, 55 mm, 30 mm, 14 mm, 35 mm, 18 mm, 100 mm, 25 mm, 10 mm, 40 mm, 90 mm, 120 mm, 28 mm, 85 mm, 45 mm, 65 mm, 140 mm, 50 mm, 160 mm, 23 mm, 20 mm, 12 mm, 190 mm |
| Material: | Edelstahl A2Edelstahl A4 |
| Gewinde: | M6, M24, M20, M30, M12, M16, M10, M8, M18, M14, M2,5, M5, M3, M22, M27, M4 |
| Produktart: | Sechskantschraube |
| Norm: | DIN 933 / ISO 4017 |
| Festigkeitsklasse: | A2-70, A4-70, A4-80 |
Lederer GmbH, Katzbachstr. 4, 58256 Ennepetal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@lederer-online.com, https://lederer-online.com
