| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Zylinderschrauben DIN 912 mit Innensechskant |
| Antrieb: | Innensechskant |
| Durchmesser: | 10 mm, 3 mm, 8 mm, 1,6 mm, 2,5 mm, 16 mm, 2 mm, 4 mm, 12 mm, 5 mm, 6 mm, 14 mm |
| Kopfform: | Zylinderkopf |
| Länge: | 80 mm, 75 mm, 85 mm, 180 mm, 5 mm, 55 mm, 30 mm, 190 mm, 35 mm, 18 mm, 4 mm, 100 mm, 25 mm, 110 mm, 40 mm, 90 mm, 3 mm, 120 mm, 28 mm, 8 mm, 45 mm, 65 mm, 140 mm, 95 mm, 50 mm, 160 mm, 20 mm, 12 mm, 170 mm, 60 mm, 22 mm, 16 mm, 14 mm, 130 mm, 70 mm, 200 mm, 10 mm, 150 mm, 6 mm |
| Material: | Edelstahl A2Edelstahl A4 |
| Gewinde: | M12, M16, M10, M8, M14, M5, M2,5, M1,6, M3, M4, M6, M2 |
| Produktart: | Zylinderschraube |
| Norm: | DIN 912 / ISO 4762 |
| Festigkeitsklasse: | A2-70 |
Lederer GmbH, Katzbachstr. 4, 58256 Ennepetal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@lederer-online.com, https://lederer-online.com
