| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Linsenkopfschrauben DIN 7985 |
| Antrieb: | Kreuzschlitz |
| Antriebsgröße: | T20, T40, T25, T10, T8, T30, T6 |
| Durchmesser: | 8 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm, 2,5 mm, 5 mm, 1,6 mm, 2 mm |
| Kopfform: | Linsenkopf |
| Länge: | 28 mm, 30 mm, 6 mm, 35 mm, 5 mm, 40 mm, 45 mm, 12 mm, 50 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 10 mm, 4 mm, 90 mm, 60 mm, 3 mm, 8 mm, 55 mm, 20 mm, 70 mm, 25 mm, 22 mm, 80 mm |
| Material: | Edelstahl A2Edelstahl A4 |
| Gewinde: | M2,5, M6, M1,6, M8, M5, M3, M4, M2 |
| Produktart: | Linsenkopfschraube |
| Norm: | DIN 7985, DIN 7985 / ISO 14583 |
| Festigkeitsklasse: | A2-70 |
Lederer GmbH, Katzbachstr. 4, 58256 Ennepetal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@lederer-online.com, https://lederer-online.com
