| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Linsensenkkopf |
| Kopfdurchmesser: | 6 mm, 7 mm, 8 mm, 8,8 mm |
| Gewindelänge: | 13 mm, 17 mm, 16 mm, 44 mm, 35 mm, 40 mm, 25 mm, 21 mm |
| Antrieb: | T-STAR plus |
| Antriebsgröße: | T10, T15, T20 |
| Durchmesser: | 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm |
| Gewindeart: | Vollgewinde |
| Kopfform: | Linsensenkkopf |
| Länge: | 25 mm, 40 mm, 45 mm, 20 mm, 50 mm, 16 mm, 30 mm |
| Material: | Edelstahl A2 |
| Oberfläche: | blank |
| Oberflächencode: | 1.4567 |
| Spitze: | S-Spitze, 4CUT |
| Kopfwinkel: | 90° |
| Kopfunterseite: | MULTI-Kopf |
SPAX International GmbH & Co. KG, Kölner Straße 71 - 77, 58256 Ennepetal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@spax.com, https://spax.com
